開発実績Achievements
音声応答システム
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET VB.NET |
DB | Access | ツール | Visio |
システム概要 | 本システムは、対話型音声応答アプリケーションIVR (Interactive Voice Response )を用い、電話によるお客様とのコミュニケーションのオートメーション化を実現します。 本システムの特徴は以下の通りです。 ■様々な分野の業務に適用できます。 ・営業案内 ・ご注文の受付 ・情報サービス等 ■簡単に音声応答の対話フロー(流れ)を組むことができます。 ■電話回線のそれぞれに別なスケジュールを設定し、運用することができます。 ■簡単なカスタマイズでお客様がすでにご使用しているシステムとの連動が可能です。 ■機材構成がシンプルで導入時にかかるコストが軽減できます。 等の特徴があります。 |
AT互換機用デバイスエミュレータ
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | C |
鋼材積算システム
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
ツール | SmartSketch | ||
システム概要 | 土木建築工事用の重仮設材をCADの図面上に配置し、配置した重仮設材の一覧表をExcelファイル出力するシステムです。 各種の重仮設材は、重仮設材ごとのコマンドにより、適切な配置を実現しています。 |
スケルトン作画用Visioアドオンツール作成
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
ツール | Visio |
DXF→CSVファイル変換プログラム
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
ツール | AutoCAD |
特殊用途向け高速TIFFコンバーター開発
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win Unix |
言語 | C VC++.NET |
ツール | Visual Age C++ |
画像編集アプリケーション
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET |
DB | Oracle | ツール | LEADTOOLS SVG |
電子基板厚み計測補正システム
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ |
マルチスペクトルセンサー応用アプリケーション開発
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Android | 言語 | Java |
ツール | Eclips |