開発実績Achievements
物流センター向け物流管理支援システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Unix | 言語 | C |
DB | ISAM | ||
システム概要 | 本システムは、倉庫業務(ピッキング・仕分け・棚卸)を支援するシステムです。 PCとハンディターミナルを使用し出荷・棚卸業務をサポートしています。 無線ハンディターミナルを使用したピッキング・棚卸 デジタル仕分けシステムの制御 荷札の自動発行 出庫検品 進捗状況の管理 |
卸売業向け出庫検品システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
DB | Oracle | ||
システム概要 | 本システムは、倉庫での出庫検品(シングルピッキングに対応)を行うシステムです。 商品のバーコードを読込ませることで、出荷商品・数量を予定データと突合せチェックを行い、正しい商品・数量であることを確認します。 納品先がEDI対象の場合は、EDI用バーコード入り荷札ラベルと梱包明細データを自動生成することができます。 |
運送会社向けトラック運行管理システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ VB |
DB | Access | ||
システム概要 | 本システムは、配送業者での車両位置・作業状況などをGPS・GISを使って管理するものです。 主要機能 車両検索 現在走行中の配送車両をナンバーや作業状態で検索 できます。 運行軌跡表示 配送車両が通過した経路を地図上に表示できます。 庫内温度表示 配送車両の冷蔵室の温度変化をグラフで表示できます。 走行状況表示 配送車両の速度・ギアの変化、ドア開閉などの状況を表示 できます 配送車両の位置・状態・通過履歴などの参照が可能です。以下のような問題が解決できます。 輸送中の車両の現在地を把握したい 品物が正常な状況で輸送されているか心配 沢山ある業務用車両のメンテナンスの管理が大変 |
燃料会社向け灯油配送システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win Win-CE |
言語 | VB |
DB | Oracle | ||
システム概要 | 本システムは、広域石油(灯油・軽油・重油)宅配業務を支援するシステムです。 SS(ガソリンスタンド)・センター(売上の取り纏め)・小配(石油配送業者)をネットワークで接続し、配送情報・売上情報のやり取りを行うシステムです。 小配業者のタンクローリーには、パソコン端末が取り付けられており、配送情報の表示と給油実績の登録が行われます。 主要機能 受注機能 顧客より受け付けた注文を登録します。過去の売上実績や将来の配送予定も表示されます。 配送機能 タンクローリー上では、配送作業を行うことが出来ます。センターから受け取った配送情報の表示とスポット給油の登録が可能です。 定期配送受注一括作成 顧客ごとに設定されている日数で、シーズン期間中の定期配送の受注情報を一括作成します。同一日に配送件数が多い場合は調整が可能です。 売上集計・シミュレーション SS・小配別の配送実績・売上実績の集計表出力や、顧客単位の定期配送間隔シミュレーションが可能です。 顧客管理 顧客別の配送間隔(曜日・日数)の設定、宛名ラベルシール出力、定期配送日連絡はがき出力などが可能です。 |
ユニットバス製造会社向け部品所要量計算システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
DB | SQLServer | ツール | Access |
食品加工向け生産管理システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
DB | SQLServer | ||
システム概要 | 本システムは、食品加工業者向けの生産管理システムです。 主な機能は、生産計画管理(輸送/包装/充填/仕入/発注)、生産実績管理、棚卸です。 生産計画管理では、予め計画入力されていた当日の作業指示書が参照/印刷可能です。 材料の仕入れは、計画値や過去の実績値、仕入先のリードタイムなどから発注数量、発注時期を自動算出します。 生産実績管理では、材料/中間品/製品のロット番号によりトレーサビリティが可能で、 製品から辿るトレースバック、材料から辿るトレースフォワードが可能です。 |
卸売業向け倉庫支援システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | Java |
DB | Oracle | ||
システム概要 | 本システムは、倉庫業務(ピッキング・仕分け・棚卸)を支援するシステムです。 PCとハンディターミナルを使用し出荷・棚卸業務をサポートしています。 ・無線ハンディターミナルを使用したピッキング・棚卸 ・荷札シールの自動発行 ・出庫検品 ・進捗状況の管理 |