開発実績Achievements
Windowsプロッタドライバ
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C |
| ツール | DDK | ||
AutoCAD HDIドライバ
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++ |
| ツール | HDI7.0/7.2/8.0 | ||
Windows TIFF作成プリンタドライバ
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET |
| ツール | DDK | ||
Windows PDF作成プリンタドライバ
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET |
| ツール | DDK | ||
TIFFコンバータ

| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Unix | 言語 | C++ |
| システム概要 | 帳票イメージをTIFFファイルへ高速変換出力するプログラムです。 上位のプログラムより、プリンタ出力用の特殊指示データを受け取り、 指定されたベースとなるTIFFファイルに対し、指示データ内のテキストを TIFFファイル上に出力します。 |
||
パノラマ合成
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | 専用機 | 言語 | C |
| ツール | 専用コンパイラ | ||
| システム概要 | 動き検出を応用したパノラマ合成ライブラリをデジタルカメラのH/Wへポーティングを行い実装した また、処理速度を上げるための最適化も対応した |
||
超解像処理アルゴリズム(ブレ補正)
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C++ |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | ブレのある静止画画像から、ブレを取り除くライブラリの開発 ブレ補正のアルゴリズムは、論文をベースに処理を行っている |
||
POV-RAY機能追加
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C++ |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | POV-RAY(汎用のレイレーシングソフトウェア)に独自機能の追加をおこなった | ||
VSC(心拍検出アプリケーション開発)
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | MFC |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | 人の顔をRGB以外の特殊な波長帯を撮影できるカメラで撮影し、その画像を画像処理し心拍を検出するアプリケーションソフトウェア アプリケーション上から、カメラの動作パラメータ設定も可能 |
||
NR シミュレータアプリケーション開発
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | MFC |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | NR(Noise Reduction)処理を行うライブラリの動作パラメータを 決定するためのシミュレータツールソフトウェア |
||
画像ビューワー開発
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | 画像処理前と処理後の画像比較や、画素値の計測等が簡単に 行える汎用画像ビューワーソフトウェア 動画ファイルの再生も可能 |
||





