開発実績Achievements
輸出管理用ワークフローシステム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | ASP.NET |
DB | SQLServer | ツール | FastPDFGen |
システム概要 | 本システムは輸出時に必要な業務、書類を作成支援するものです。 •輸出に必要な書類作成と社内の審査ワークフローを実現します •輸出国、内容により変わる添付資料を自動判定、生成します •書類の作成・輸出申請・書類審査をWeb上で行うことができます |
IP電話用ファイル転送Webコンポーネント
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ VJ++ |
システム概要 | 音声通話の品質を下げず、帯域制御を行いファイル転送するコンポーネントです。(ブラウザのアドオン、プラグイン) |
作業分析・在庫管理メールシステム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | Perl |
DB | MySQL | ツール | Sendmail |
製造業向け電子印鑑押印システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | Java Perl |
DB | Oracle | ||
システム概要 | 設計図面等を扱うお客さまで、電子印鑑を含んだワークフローシステムになります。 |
カタログ作成支援システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP Java |
DB | Oracle | ツール | SVG |
飲食店向け 販売・在庫管理システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | PHP Java |
DB | PostgreSQL | ツール | Resin VisualFormade |
特注部品図面編集見積システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
DB | Oracle | ツール | SVG |
ドキュメント管理システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | ASP.NET C#.NET |
DB | Oracle | ツール | Kdraster |
システム概要 | 本システムはプリンタメーカー様向けのマニュアル製本システムです。取扱説明書等のドキュメントの版管理を行い印刷、製本を行うものです。 製本プリンタは富士ゼロックス社のDocuTechでした。 |
高機能メールマガジン配信システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL | ツール | Postfix |
システム概要 | • WEBサイトと連動して、機能的なメールマガジンの運用が可能 • 高額なコストをかけずに、月額コストでの実現が可能 • 配信先リストをしっかり管理し、顧客データの有効活用が可能 |
新燃料会社向け灯油配送システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET ASP.NET |
DB | Oracle |
作業管理システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | ASP.NET |
DB | Access | ツール | IIS |
システム概要 | 本システムは、社員の出退勤管理をWeb上で行うシステムです。 出退勤時刻、および当日のプロジェクトごとの作業時間を入力し、月次の勤務表管理やプロジェクトの作業時間管理が行えます。 補助機能とし、社員一人一人のスケジュール登録が行え、一覧表示により当日のスケジュール参照が可能です。 Webシステムのため、社外からの登録/参照が可能です。 |
料金シミュレーションシステム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | PHP |
広告デザインレイアウト編集システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP Java |
DB | PostgreSQL | ツール | SVG |
システム概要 | ・ユーザーがデザインしたチラシ/販促POP等の発注/印刷機能 ・ユーザーがWEBブラウザ上で編集/操作可能 ・各店舗個別の販促ツール制作業務をWebシステム上で一括管理 ・店舗独自販促ツールの効率的な制作と情報の共有を実現 |
ネットワークトラフィック収集システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL | ツール | MRTG |
システム概要 | mrtgを使用してネットワーク機器から一定周期でパケットを取得し、蓄積を行うシステムです。 蓄積したデータをWEBサービスを介してリアルタイムにグラフを表示します。 |
動画配信ログ解析システム
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Linux | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL |