開発実績Achievements
家庭機器装置状態収集システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | AmazonLinux2023 | 言語 | PHP |
| DB | MariaDB | ツール | Laravel |
| システム概要 | 複数代(1000台以上)の端末より、定期的(1分・60分・24時間)にデータを受信し、データベースに保持する。 また、WebUIを提供し、管理者は、現在の端末情報を確認及び、各端末に対し、バージョンアップ指令・端末装置制御指令を指示する機能を有する。 |
||
燃料会社向け灯油配送システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Win-CE CentOS |
言語 | PHP C#.NET Kotlin |
| DB | Oracle PostgreSQL SQLite |
||
| システム概要 | 広域石油(灯油・軽油・重油)宅配業務を支援するシステムです。 SS(ガソリンスタンド)・センター(売上の取り纏め)・小配(石油配送業者)をネットワークで接続し、配送情報・売上情報のやり取りを行うシステムです。 小配業者のタンクローリーには、パソコン端末が取り付けられており、配送情報の表示と給油実績の登録が行われます。 WEBサーバーとタンクローリーに取り付けられたWindowsタブレットで、配送の予定・実績のやり取りを行います。 WEBで急な発注を受けた際には、Androidスマートフォン経由でタブレットに配送予定が届き、すぐに最新のデータで配送が行えます。 また、WEBでは既存の配送実績から統計を取り、より効率的な配送計画を立てる事が可能です。 タブレットはタンクローリーの給油メーターの値を読み取り、実績に応じたレシート出力を行います。 主要機能 受注機能 顧客より受け付けた注文を登録します。過去の売上実績や将来の配送予定も表示されます。 配送機能 タンクローリー上では、配送作業を行うことが出来ます。センターから受け取った配送情報の表示とスポット給油の登録が可能です。 定期配送受注一括作成 顧客ごとに設定されている日数で、シーズン期間中の定期配送の受注情報を一括作成します。同一日に配送件数が多い場合は調整が可能です。 売上集計・シミュレーション SS・小配別の配送実績・売上実績の集計表出力や、顧客単位の定期配送間隔シミュレーションが可能です。 顧客管理 顧客別の配送間隔(曜日・日数)の設定、宛名ラベルシール出力、定期配送日連絡はがき出力などが可能です。 |
||
水平式パレット流動ラックシステム
| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C# PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ラックの状態と在庫状況を管理するシステムです。 入庫・出庫作業時に在庫状況から適切なラックを選定することができます。 |
||
公共交通事業者向け業務支援システム
| 分野 | 交通/運輸系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Linux | 言語 | PHP PL/SQL TypeScript |
| DB | PostgreSQL | ツール | AWS、Docker、Nginx Vue.js Redis |
| システム概要 | 本システムは、公共交通事業者における運行管理、乗務員の勤務・シフト管理、点呼管理などの業務を支援するシステムです。 運行計画から乗務員の勤務管理、日々の点呼業務までを一元的に管理することで、業務の効率化を支援します。 |
||
ビジュアルプログラミングWebアプリ
| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Ubuntu | 言語 | PHP JavaScript |
| システム概要 | ロボットアームのデータ管理や異常発生時のログ記録・表示するクラウドのWebシステムです。 ビジュアルプログラミングでロボットアームの動作を自動化する機能があります。 |
||
定期点検システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | C# PHP Python |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | スマートフォンで撮影した画像をクラウドに送信し、クラウド側で写真に写っているメーターを認識し、数値の推論を行う これまでは、人手で実施していたメーター検針を、スマートフォンでの写真撮影を 行う事で自動化するシステム |
||
資材受発注システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | VB.NET PHP |
| DB | PostgreSQL | ツール | VSCode VisualStudio PHPフレームワーク(Laravel) |
| システム概要 | 顧客との商談、注文、出荷状況、仕入、在庫を一元管理を目的とするシステムです。 メール通知機能で、承認フローや在庫切れを素早く検知することが可能です。 基幹システムとのデータ連携も行います。 |
||
ネットワークトラフィック収集システム

| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Linux | 言語 | PHP |
| DB | PostgreSQL | ツール | MRTG |
| システム概要 | mrtgを使用してネットワーク機器から一定周期でパケットを取得し、蓄積を行うシステムです。 蓄積したデータをWEBサービスを介してリアルタイムにグラフを表示します。 |
||
広告デザインレイアウト編集システム

| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP Java |
| DB | PostgreSQL | ツール | SVG |
| システム概要 | ・ユーザーがデザインしたチラシ/販促POP等の発注/印刷機能 ・ユーザーがWEBブラウザ上で編集/操作可能 ・各店舗個別の販促ツール制作業務をWebシステム上で一括管理 ・店舗独自販促ツールの効率的な制作と情報の共有を実現 |
||
高機能メールマガジン配信システム
| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Linux | 言語 | PHP |
| DB | PostgreSQL | ツール | Postfix |
| システム概要 | • WEBサイトと連動して、機能的なメールマガジンの運用が可能 • 高額なコストをかけずに、月額コストでの実現が可能 • 配信先リストをしっかり管理し、顧客データの有効活用が可能 |
||
CATVパッケージシステムGUIアプリ
| 分野 | 放送系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP C#.NET |
| システム概要 | CATV向けCG送出アプリとして、以下機能を実装 ・番組枠作成機能 ・CGパッケージ割り当て機能 ・CG送出機能 |
||
CG送出管理システム
| 分野 | 放送系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | PHP C#.NET |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ・放送局で使用するテロップ素材の受発注機能及びテロップ素材の作成、管理機能 ・作成したテロップ素材を、画像合成搬出装置にて、画像合成を行い、送出する機能 |
||
販売業向け予算実績管理システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ・予算と実績の管理が容易となる為、店舗の管理部署や本社の本業務に関わる人員の人件費削減が可能 ・予算達成率の比較を可能とし、効果的な販売戦略の立案が可能 |
||
自治体向け放送システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Linux | 言語 | C++ PHP |
| DB | MySQL | ||
| システム概要 | 地方自治体の各家庭に設置された、電話機に対し、緊急放送を送出し、電話機より出力する。 Jalertにも対応。 |
||
図書館向けデジタルシステム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | デジタルライブラリーの開発 電子書籍データの登録管理、貸出と閲覧システムの開発 |
||
河川情報監視システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET PHP |
| DB | SQLServer | ||
| システム概要 | 河川監視カメラで河川状況を一定間隔で収集します。河川の水位・雨量・流量などを継続的に収集し、増水や洪水などの危険を早期に把握することができます。 | ||
道路状況監視システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET PHP |
| DB | SQLServer | ||
| システム概要 | 道路状況監視カメラで道路状況を一定間隔で収集します。道路上の交通量・渋滞・事故・路面状態などを確認することができます。 | ||





