開発実績Achievements
工業用製品、原材料の生産管理システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB.NET |
| DB | Oracle | ツール | Visual Studio SQL Developer |
| システム概要 | 工業用製品、原材料の生産管理を行うシステムです。 | ||
検知アラート配信システム
| 分野 | スマートフォン系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Android |
言語 | VB.NET Kotlin |
| DB | SQLServer | ツール | Firebase Cloud Messaging(FCM) |
| システム概要 | 異常検知装置からの異常検出時、当該エリアに居る作業者保持のスマートフォンにアラートを表示する 検出装置は、検出した場合、通報サービスサーバへ配信依頼を行い、スマートフォンにプッシュ通知(Googleが提供するFirebase Cloud Messaging(FCM))を行う |
||
資材受発注システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | VB.NET PHP |
| DB | PostgreSQL | ツール | VSCode VisualStudio PHPフレームワーク(Laravel) |
| システム概要 | 顧客との商談、注文、出荷状況、仕入、在庫を一元管理を目的とするシステムです。 メール通知機能で、承認フローや在庫切れを素早く検知することが可能です。 基幹システムとのデータ連携も行います。 |
||
音声応答システム

| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET VB.NET |
| DB | Access | ツール | Visio |
| システム概要 | 本システムは、対話型音声応答アプリケーションIVR (Interactive Voice Response )を用い、電話によるお客様とのコミュニケーションのオートメーション化を実現します。 本システムの特徴は以下の通りです。 ■様々な分野の業務に適用できます。 ・営業案内 ・ご注文の受付 ・情報サービス等 ■簡単に音声応答の対話フロー(流れ)を組むことができます。 ■電話回線のそれぞれに別なスケジュールを設定し、運用することができます。 ■簡単なカスタマイズでお客様がすでにご使用しているシステムとの連動が可能です。 ■機材構成がシンプルで導入時にかかるコストが軽減できます。 等の特徴があります。 |
||





