開発実績Achievements
スケルトン作画用Visioアドオンツール作成
| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
| ツール | Visio | ||
| システム概要 | Visioにて、標準ステンシル及びカスタムステンシルを使用して、業務フローを作成し、作成したフローを、VBScriptに変換する機能を有する | ||
鋼材積算システム
| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
| ツール | SmartSketch | ||
| システム概要 | 土木建築工事用の重仮設材をCADの図面上に配置し、配置した重仮設材の一覧表をExcelファイル出力するシステムです。 各種の重仮設材は、重仮設材ごとのコマンドにより、適切な配置を実現しています。 |
||





