開発実績Achievements
運送会社向けトラック運行管理システム
分野 | 物流/流通系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ VB |
DB | Access | ||
システム概要 | 本システムは、配送業者での車両位置・作業状況などをGPS・GISを使って管理するものです。 主要機能 車両検索 現在走行中の配送車両をナンバーや作業状態で検索 できます。 運行軌跡表示 配送車両が通過した経路を地図上に表示できます。 庫内温度表示 配送車両の冷蔵室の温度変化をグラフで表示できます。 走行状況表示 配送車両の速度・ギアの変化、ドア開閉などの状況を表示 できます 配送車両の位置・状態・通過履歴などの参照が可能です。以下のような問題が解決できます。 輸送中の車両の現在地を把握したい 品物が正常な状況で輸送されているか心配 沢山ある業務用車両のメンテナンスの管理が大変 |
レントゲン画像ビューア
分野 | 医療系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ |
DB | Tcl/Tk8.2 |
AutoCAD HDIドライバ
分野 | 画像処理系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ |
ツール | HDI7.0/7.2/8.0 |
IP電話用ファイル転送Webコンポーネント
分野 | ネットワーク系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ VJ++ |
システム概要 | 音声通話の品質を下げず、帯域制御を行いファイル転送するコンポーネントです。(ブラウザのアドオン、プラグイン) |
カメラリンク2ch評価システム
分野 | FPGA系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | XILINX Microblaze Win |
言語 | Verilog C VC++ |
ツール | ISE | ||
システム概要 | カメラリンク I/Fより入力した画像データを、リサイズやフォーマット変換、フレームレート変換を行いHDモニタへ出力するFPGA開発 |
電子基板厚み計測補正システム
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++ |