開発実績Achievements
ビジュアルプログラミングWebアプリ
| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Ubuntu | 言語 | PHP JavaScript |
| システム概要 | ロボットアームのデータ管理や異常発生時のログ記録・表示するクラウドのWebシステムです。 ビジュアルプログラミングでロボットアームの動作を自動化する機能があります。 |
||
地図ビューアー
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET JavaScript |
| DB | SQLServer | ツール | VisualStudio GeoServer OpenLayer |
| システム概要 | 地図表示システムです。 別システムの台帳管理システムとの連携が可能です。 地図のスタイル表示機能も有します。 |
||
台帳管理システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET JavaScript |
| DB | SQLServer | ツール | VisualStudio ExtJS |
| システム概要 | 台帳情報を管理するwebシステムです。 台帳情報と地図連携が可能です。 地図の編集機能とスタイル表示機能も有します。 |
||





