開発実績Achievements
カメラリンク2ch評価システム
| 分野 | FPGA系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | XILINX Microblaze Win |
言語 | Verilog C VC++ |
| ツール | ISE | ||
| システム概要 | カメラリンク I/Fより入力した画像データを、リサイズやフォーマット変換、フレームレート変換を行いHDモニタへ出力するFPGA開発 | ||
レーザ溶接機コントローラファームウェア
| 分野 | 組込/制御系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | SH3 | 言語 | C アセンブラ |
| ツール | HEW | ||
| システム概要 | レーザ光を利用した溶接機を制御するH/Wのファームウェアです。 | ||
コンパクトデジタルカメラ向けオートフォーカスライブラリポーティング
| 分野 | 組込/制御系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | FR | 言語 | C |
| ツール | SOFTUNE | ||
| システム概要 | コンパクトデジタルカメラにAuto Focus(AF)ライブラリのポーティングと、Lens駆動用ドライバ等の開発。 | ||
除雪車ブレード監視装置
| 分野 | 組込/制御系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | H8 | 言語 | C アセンブラ |
| システム概要 | 車両の車高を検出し、除雪するブレードの角度をコントロールするH/Wのファームウェアです。 | ||
パノラマ合成
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | 専用機 | 言語 | C |
| ツール | 専用コンパイラ | ||
| システム概要 | 動き検出を応用したパノラマ合成ライブラリをデジタルカメラのH/Wへポーティングを行い実装した また、処理速度を上げるための最適化も対応した |
||
病院診察案内表示システム
| 分野 | 医療系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C Delphi C#.NET |
| システム概要 | 院内サイネージ設備にて、患者の待ち情報等の表示を行うシステムです。 音声での呼出や、院内のお知らせ表示、院内紹介ビデオ等の再生も可能です。 |
||
物流センター向け物流管理支援システム

| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Unix | 言語 | C |
| DB | ISAM | ||
| システム概要 | 本システムは、倉庫業務(ピッキング・仕分け・棚卸)を支援するシステムです。 PCとハンディターミナルを使用し出荷・棚卸業務をサポートしています。 無線ハンディターミナルを使用したピッキング・棚卸 デジタル仕分けシステムの制御 荷札の自動発行 出庫検品 進捗状況の管理 |
||
公営競技決済システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Unix | 言語 | C |
| DB | Oracle | ||
| システム概要 | 公営競技クレジットカード用決済システム Web画面よりカード情報・決済金額を受け取り、カード会社決済ネットワークに対し、与信・決済・キャンセルを行うシステム |
||





