開発実績Achievements
水平式パレット流動ラックシステム
| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C# PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ラックの状態と在庫状況を管理するシステムです。 入庫・出庫作業時に在庫状況から適切なラックを選定することができます。 |
||
定期点検システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | C# PHP Python |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | スマートフォンで撮影した画像をクラウドに送信し、クラウド側で写真に写っているメーターを認識し、数値の推論を行う これまでは、人手で実施していたメーター検針を、スマートフォンでの写真撮影を 行う事で自動化するシステム |
||





