開発実績Achievements
水道局向けテレメータ保守専用装置
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
DB | Access | ||
システム概要 | テレメータ保守専用装置は、水道経路に設置された遠隔計測器から流量や水位を収集し、画面に表示、帳票を印字するシステムです。 シーケンサと呼ばれるテレメータ通信用の装置に接続され、シーケンサから計測値を収集しデータベースに蓄積します。テレメータ保守専用装置は、収集プログラム、画面表示プログラム、および日次処理プログラムの3つから構成されており、堅牢な設計になっています。 |
音声応答システム
分野 | その他 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET VB.NET |
DB | Access | ツール | Visio |
システム概要 | 本システムは、対話型音声応答アプリケーションIVR (Interactive Voice Response )を用い、電話によるお客様とのコミュニケーションのオートメーション化を実現します。 本システムの特徴は以下の通りです。 ■様々な分野の業務に適用できます。 ・営業案内 ・ご注文の受付 ・情報サービス等 ■簡単に音声応答の対話フロー(流れ)を組むことができます。 ■電話回線のそれぞれに別なスケジュールを設定し、運用することができます。 ■簡単なカスタマイズでお客様がすでにご使用しているシステムとの連動が可能です。 ■機材構成がシンプルで導入時にかかるコストが軽減できます。 等の特徴があります。 |
開発局向け農業土木工事積算システム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
電力会社向けPC電源監視制御装置
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C++Builder |
電力会社向け監視制御装置 GUI業務
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | Java |
ツール | JDK1.3 AWT |
農業地図情報システム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C++Builder |
DB | SQLServer | ツール | MapInfo |
道路状況監視システム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET PHP |
河川情報監視システム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET PHP |
自動帳票保管庫システム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET |
DB | SQLServer |
公営競技会員管理システム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | C++Builder |
図書館向けデジタルシステム
分野 | 自治体/公共系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL |
製造業向け販売管理システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
DB | Access | ||
システム概要 | パッケージソフトでご満足できないお客様(製麺会社)向けに作ったシステムです。 一般的な販売管理システムに、このお客様特有の価格の考え方をとりいれたシステムになっております。 以下は主な機能です。 ・基本設定(会社情報等) ・税率登録 ・商品登録(登録、修正、削除、一覧) ・担当者登録(登録、修正、削除、一覧) ・得意先登録(登録、修正、削除、一覧) ・見積管理(見積書作成、発行、一覧) ・売上管理(売上伝票入力、売上一覧) ・請求管理(請求書発行、請求一覧表、請求履歴一覧表) ・入金管理(入金伝票入力、入金伝票印刷、入金一覧、入金予定表) ・売掛管理(売掛金残高一覧表、得意先元帳、売上日報、入金日報、売上月報、入金月報、回収予定表、入金予定表、回収状況一覧表、受取手形一覧表) ・売上分析表(一覧表) ・売上順位表(一覧表、棒グラフ、円グラフ) ・売上推移表(一覧表、棒グラフ) |
飲食業向け座席予約システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
DB | Oracle | ||
システム概要 | 某ビール園様向けに構築したシステムになります。 一般顧客だけではなくエージェント(旅行代理店)様からの予約に対応する事のできるシステムとなっております。 座席の予約だけではなくオーダーの受注、自動配席等が可能です。 以下のような機能があります。 ・予約管理機能 ・配席機能 ・顧客管理機能 |
生保会社向け顧客管理システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
DB | Oracle |
新聞社向け広告申込システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PL/SQL |
DB | Oracle | ツール | Developer2000 |
コンサートホール向け 座席予約・販売管理システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VB |
DB | SQLServer | ツール | MapInfo Access |
システム概要 | 本システムは、今まで手作業が多かった予約受け付け業務を自動化(座席予約からチケット販売、入金業務、顧客管理まで)したものです。 GISエンジンを使用して座席の種類や、販売の状況を視覚的に分かり易く表示します。 |
葬祭業務管理システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
DB | Access | ツール | Excel |
販売業向け予算実績管理システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL | ||
システム概要 | ・予算と実績の管理が容易となる為、店舗の管理部署や本社の本業務に関わる人員の人件費削減が可能 ・予算達成率の比較を可能とし、効果的な販売戦略の立案が可能 |
燃料会社向け受発注システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL |
燃料会社向け顧客管理システム
分野 | 業務系 | ||
---|---|---|---|
OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
DB | PostgreSQL |