開発実績Achievements
燃料会社向け灯油配送システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Win-CE CentOS |
言語 | PHP C#.NET Kotlin |
| DB | Oracle PostgreSQL SQLite |
||
| システム概要 | 広域石油(灯油・軽油・重油)宅配業務を支援するシステムです。 SS(ガソリンスタンド)・センター(売上の取り纏め)・小配(石油配送業者)をネットワークで接続し、配送情報・売上情報のやり取りを行うシステムです。 小配業者のタンクローリーには、パソコン端末が取り付けられており、配送情報の表示と給油実績の登録が行われます。 WEBサーバーとタンクローリーに取り付けられたWindowsタブレットで、配送の予定・実績のやり取りを行います。 WEBで急な発注を受けた際には、Androidスマートフォン経由でタブレットに配送予定が届き、すぐに最新のデータで配送が行えます。 また、WEBでは既存の配送実績から統計を取り、より効率的な配送計画を立てる事が可能です。 タブレットはタンクローリーの給油メーターの値を読み取り、実績に応じたレシート出力を行います。 主要機能 受注機能 顧客より受け付けた注文を登録します。過去の売上実績や将来の配送予定も表示されます。 配送機能 タンクローリー上では、配送作業を行うことが出来ます。センターから受け取った配送情報の表示とスポット給油の登録が可能です。 定期配送受注一括作成 顧客ごとに設定されている日数で、シーズン期間中の定期配送の受注情報を一括作成します。同一日に配送件数が多い場合は調整が可能です。 売上集計・シミュレーション SS・小配別の配送実績・売上実績の集計表出力や、顧客単位の定期配送間隔シミュレーションが可能です。 顧客管理 顧客別の配送間隔(曜日・日数)の設定、宛名ラベルシール出力、定期配送日連絡はがき出力などが可能です。 |
||
水平式パレット流動ラックシステム
| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C# PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ラックの状態と在庫状況を管理するシステムです。 入庫・出庫作業時に在庫状況から適切なラックを選定することができます。 |
||
工業用製品、原材料の生産管理システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB.NET |
| DB | Oracle | ツール | Visual Studio SQL Developer |
| システム概要 | 工業用製品、原材料の生産管理を行うシステムです。 | ||
定期点検システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | C# PHP Python |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | スマートフォンで撮影した画像をクラウドに送信し、クラウド側で写真に写っているメーターを認識し、数値の推論を行う これまでは、人手で実施していたメーター検針を、スマートフォンでの写真撮影を 行う事で自動化するシステム |
||
信号受信表示システム
| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | MFC |
| DB | Access | ツール | VisualStudio |
| システム概要 | 機器からの信号を受信して、画面にビジュアライズに表示するシステム。 受信したデータを、Webシステムへ連係する機能を有する。 |
||
地図ビューアー
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET JavaScript |
| DB | SQLServer | ツール | VisualStudio GeoServer OpenLayer |
| システム概要 | 地図表示システムです。 別システムの台帳管理システムとの連携が可能です。 地図のスタイル表示機能も有します。 |
||
台帳管理システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET JavaScript |
| DB | SQLServer | ツール | VisualStudio ExtJS |
| システム概要 | 台帳情報を管理するwebシステムです。 台帳情報と地図連携が可能です。 地図の編集機能とスタイル表示機能も有します。 |
||
検知アラート配信システム
| 分野 | スマートフォン系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Android |
言語 | VB.NET Kotlin |
| DB | SQLServer | ツール | Firebase Cloud Messaging(FCM) |
| システム概要 | 異常検知装置からの異常検出時、当該エリアに居る作業者保持のスマートフォンにアラートを表示する 検出装置は、検出した場合、通報サービスサーバへ配信依頼を行い、スマートフォンにプッシュ通知(Googleが提供するFirebase Cloud Messaging(FCM))を行う |
||
資材受発注システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | VB.NET PHP |
| DB | PostgreSQL | ツール | VSCode VisualStudio PHPフレームワーク(Laravel) |
| システム概要 | 顧客との商談、注文、出荷状況、仕入、在庫を一元管理を目的とするシステムです。 メール通知機能で、承認フローや在庫切れを素早く検知することが可能です。 基幹システムとのデータ連携も行います。 |
||
音声応答システム

| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET VB.NET |
| DB | Access | ツール | Visio |
| システム概要 | 本システムは、対話型音声応答アプリケーションIVR (Interactive Voice Response )を用い、電話によるお客様とのコミュニケーションのオートメーション化を実現します。 本システムの特徴は以下の通りです。 ■様々な分野の業務に適用できます。 ・営業案内 ・ご注文の受付 ・情報サービス等 ■簡単に音声応答の対話フロー(流れ)を組むことができます。 ■電話回線のそれぞれに別なスケジュールを設定し、運用することができます。 ■簡単なカスタマイズでお客様がすでにご使用しているシステムとの連動が可能です。 ■機材構成がシンプルで導入時にかかるコストが軽減できます。 等の特徴があります。 |
||
画像編集アプリケーション
| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET |
| DB | Oracle | ツール | LEADTOOLS SVG |
スケルトン作画用Visioアドオンツール作成
| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
| ツール | Visio | ||
| システム概要 | Visioにて、標準ステンシル及びカスタムステンシルを使用して、業務フローを作成し、作成したフローを、VBScriptに変換する機能を有する | ||
鋼材積算システム
| 分野 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VBA |
| ツール | SmartSketch | ||
| システム概要 | 土木建築工事用の重仮設材をCADの図面上に配置し、配置した重仮設材の一覧表をExcelファイル出力するシステムです。 各種の重仮設材は、重仮設材ごとのコマンドにより、適切な配置を実現しています。 |
||
カメラリンク2ch評価システム
| 分野 | FPGA系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | XILINX Microblaze Win |
言語 | Verilog C VC++ |
| ツール | ISE | ||
| システム概要 | カメラリンク I/Fより入力した画像データを、リサイズやフォーマット変換、フレームレート変換を行いHDモニタへ出力するFPGA開発 | ||
PC電源監視装置

| 分野 | 組込/制御系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C++Builder |
| システム概要 | 本システムは、PCの動作状態を監視し、PCが動作不可能状態に陥ってしまったときに強制的に再起動をかける監視装置です。 また、スケジュールを設定により、自動で、PCのシャットダウン、起動が可能です。 |
||
広告デザインレイアウト編集システム

| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP Java |
| DB | PostgreSQL | ツール | SVG |
| システム概要 | ・ユーザーがデザインしたチラシ/販促POP等の発注/印刷機能 ・ユーザーがWEBブラウザ上で編集/操作可能 ・各店舗個別の販促ツール制作業務をWebシステム上で一括管理 ・店舗独自販促ツールの効率的な制作と情報の共有を実現 |
||
作業管理システム
| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | ASP.NET |
| DB | Access | ツール | IIS |
| システム概要 | 本システムは、社員の出退勤管理をWeb上で行うシステムです。 出退勤時刻、および当日のプロジェクトごとの作業時間を入力し、月次の勤務表管理やプロジェクトの作業時間管理が行えます。 補助機能とし、社員一人一人のスケジュール登録が行え、一覧表示により当日のスケジュール参照が可能です。 Webシステムのため、社外からの登録/参照が可能です。 |
||
ドキュメント管理システム
| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | ASP.NET C#.NET |
| DB | Oracle | ツール | Kdraster |
| システム概要 | 本システムはプリンタメーカー様向けのマニュアル製本システムです。取扱説明書等のドキュメントの版管理を行い印刷、製本を行うものです。 製本プリンタは富士ゼロックス社のDocuTechでした。 |
||
輸出管理用ワークフローシステム

| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | ASP.NET |
| DB | SQLServer | ツール | FastPDFGen |
| システム概要 | 本システムは輸出時に必要な業務、書類を作成支援するものです。 •輸出に必要な書類作成と社内の審査ワークフローを実現します •輸出国、内容により変わる添付資料を自動判定、生成します •書類の作成・輸出申請・書類審査をWeb上で行うことができます |
||
IP電話用ファイル転送Webコンポーネント
| 分野 | ネットワーク系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++ VJ++ |
| システム概要 | 音声通話の品質を下げず、帯域制御を行いファイル転送するコンポーネントです。(ブラウザのアドオン、プラグイン) | ||





