開発実績Achievements
画像ビューワー開発
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C#.NET |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | 画像処理前と処理後の画像比較や、画素値の計測等が簡単に 行える汎用画像ビューワーソフトウェア 動画ファイルの再生も可能 |
||
NR シミュレータアプリケーション開発
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | MFC |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | NR(Noise Reduction)処理を行うライブラリの動作パラメータを 決定するためのシミュレータツールソフトウェア |
||
VSC(心拍検出アプリケーション開発)
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | MFC |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | 人の顔をRGB以外の特殊な波長帯を撮影できるカメラで撮影し、その画像を画像処理し心拍を検出するアプリケーションソフトウェア アプリケーション上から、カメラの動作パラメータ設定も可能 |
||
POV-RAY機能追加
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C++ |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | POV-RAY(汎用のレイレーシングソフトウェア)に独自機能の追加をおこなった | ||
超解像処理アルゴリズム(ブレ補正)
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C++ |
| ツール | VisualStudio | ||
| システム概要 | ブレのある静止画画像から、ブレを取り除くライブラリの開発 ブレ補正のアルゴリズムは、論文をベースに処理を行っている |
||
Windows PDF作成プリンタドライバ
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET |
| ツール | DDK | ||
| システム概要 | 専用アプリの印刷をPDFファイルに出力するプリンタドライバ | ||
Windows TIFF作成プリンタドライバ
| 分野 | 画像処理系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++.NET |
| ツール | DDK | ||
| システム概要 | 専用アプリの印刷をTIFFファイルに出力するプリンタドライバ | ||
病院診察案内表示システム
| 分野 | 医療系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C Delphi C#.NET |
| システム概要 | 院内サイネージ設備にて、患者の待ち情報等の表示を行うシステムです。 音声での呼出や、院内のお知らせ表示、院内紹介ビデオ等の再生も可能です。 |
||
さい帯血入出庫システム

| 分野 | 医療系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB |
| DB | Access | ツール | YDC DDEサーバ Excel CrystalReports |
| システム概要 | 本システムは、医療機関向けのさい帯血保存システムで、さい帯血のサンプルをストア(入庫)、リトリーブ(出庫)業務を支援するものです。 入庫時にはサンプルを凍結させるのですが、凍結プログラムと呼ばれる温度曲線にそった温度の制御を行い凍結させます。 |
||
CATVパッケージシステムGUIアプリ
| 分野 | 放送系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP C#.NET |
| システム概要 | CATV向けCG送出アプリとして、以下機能を実装 ・番組枠作成機能 ・CGパッケージ割り当て機能 ・CG送出機能 |
||
CG送出管理システム
| 分野 | 放送系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win Linux |
言語 | PHP C#.NET |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ・放送局で使用するテロップ素材の受発注機能及びテロップ素材の作成、管理機能 ・作成したテロップ素材を、画像合成搬出装置にて、画像合成を行い、送出する機能 |
||
卸売業向け倉庫支援システム
| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | Java |
| DB | Oracle | ||
| システム概要 | 本システムは、倉庫業務(ピッキング・仕分け・棚卸)を支援するシステムです。 PCとハンディターミナルを使用し出荷・棚卸業務をサポートしています。 ・無線ハンディターミナルを使用したピッキング・棚卸 ・荷札シールの自動発行 ・出庫検品 ・進捗状況の管理 |
||
食品加工向け生産管理システム
| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB |
| DB | SQLServer | ||
| システム概要 | 本システムは、食品加工業者向けの生産管理システムです。 主な機能は、生産計画管理(輸送/包装/充填/仕入/発注)、生産実績管理、棚卸です。 生産計画管理では、予め計画入力されていた当日の作業指示書が参照/印刷可能です。 材料の仕入れは、計画値や過去の実績値、仕入先のリードタイムなどから発注数量、発注時期を自動算出します。 生産実績管理では、材料/中間品/製品のロット番号によりトレーサビリティが可能で、 製品から辿るトレースバック、材料から辿るトレースフォワードが可能です。 |
||
運送会社向けトラック運行管理システム

| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VC++ VB |
| DB | Access | ||
| システム概要 | 本システムは、配送業者での車両位置・作業状況などをGPS・GISを使って管理するものです。 主要機能 車両検索 現在走行中の配送車両をナンバーや作業状態で検索 できます。 運行軌跡表示 配送車両が通過した経路を地図上に表示できます。 庫内温度表示 配送車両の冷蔵室の温度変化をグラフで表示できます。 走行状況表示 配送車両の速度・ギアの変化、ドア開閉などの状況を表示 できます 配送車両の位置・状態・通過履歴などの参照が可能です。以下のような問題が解決できます。 輸送中の車両の現在地を把握したい 品物が正常な状況で輸送されているか心配 沢山ある業務用車両のメンテナンスの管理が大変 |
||
卸売業向け出庫検品システム

| 分野 | 物流/流通系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB |
| DB | Oracle | ||
| システム概要 | 本システムは、倉庫での出庫検品(シングルピッキングに対応)を行うシステムです。 商品のバーコードを読込ませることで、出荷商品・数量を予定データと突合せチェックを行い、正しい商品・数量であることを確認します。 納品先がEDI対象の場合は、EDI用バーコード入り荷札ラベルと梱包明細データを自動生成することができます。 |
||
台帳管理システムの機能追加・新規開発
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB |
| DB | Access SQLServer SQLite |
ツール | InputMan VB Report El Tabelle |
| システム概要 | 台帳情報を管理するシステム。 台帳情報と地図連携が可能。 地図の編集機能とスタイル表示機能も有する。 |
||
販売業向け予算実績管理システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | ・予算と実績の管理が容易となる為、店舗の管理部署や本社の本業務に関わる人員の人件費削減が可能 ・予算達成率の比較を可能とし、効果的な販売戦略の立案が可能 |
||
飲食業向け座席予約システム
| 分野 | 業務系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | VB |
| DB | Oracle | ||
| システム概要 | 某ビール園様向けに構築したシステムになります。 一般顧客だけではなくエージェント(旅行代理店)様からの予約に対応する事のできるシステムとなっております。 座席の予約だけではなくオーダーの受注、自動配席等が可能です。 以下のような機能があります。 ・予約管理機能 ・配席機能 ・顧客管理機能 |
||
図書館向けデジタルシステム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | PHP |
| DB | PostgreSQL | ||
| システム概要 | デジタルライブラリーの開発 電子書籍データの登録管理、貸出と閲覧システムの開発 |
||
公営競技会員管理システム
| 分野 | 自治体/公共系 | ||
|---|---|---|---|
| OS/CPU | Win | 言語 | C++Builder |
| システム概要 | 公営競技において、下記業務を行う端末用アプリ ・会員管理 ・口座管理 ・未精算管理 ・帳票(レシート)出力機能 ・中央センタとの通信機能 |
||





